Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Liwei
Certificering: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Modelnummer: DN15-DN4000
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Price Negotiable
Verpakking Details: Inwendige plastic film, buitenste houten behuizing, als meerdere compensatoren in één behuizing zitt
Levertijd: Na betaling 15-30 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Levering vermogen: 100000 stuks per maand
Productnaam: |
Dubbele bol flexibel rubberen gewricht |
Aanpassing: |
beschikbaar |
Type verbinding: |
flenzen |
Vibratie-absorptie: |
- Ja, dat klopt. |
Flensmateriaal: |
Gegalvaniseerd koolstofstaal, roestvrij staal, enz. |
Ruisreductie: |
- Ja, dat klopt. |
Productnaam: |
Dubbele bol flexibel rubberen gewricht |
Aanpassing: |
beschikbaar |
Type verbinding: |
flenzen |
Vibratie-absorptie: |
- Ja, dat klopt. |
Flensmateriaal: |
Gegalvaniseerd koolstofstaal, roestvrij staal, enz. |
Ruisreductie: |
- Ja, dat klopt. |
Flankenverbinding Dubbele bol flexibel rubberen verbinding voor corrosiebestendigheid
Liwei Double Ball Flexible Rubber Joint is een innovatief product dat is ontworpen om zich aan te passen aan gemeenschappelijke hoek-, zij- en asbewegingen in pijpleidingsystemen als gevolg van thermische uitbreiding, samentrekking,en andere dynamische krachtenHet is bedoeld om uitstekende prestaties en betrouwbaarheid te bieden voor een breed scala aan toepassingen op pijpleidingen.
![]()
| Diameter DN |
Lange mm |
Asverschuiving | Radiële verplaatsing |
Verbuiging verplaatsing |
||||||
| TYPE 1 | TYPE 2 | |||||||||
| mm | Inch | Uitbreiding | Compressie | Uitbreiding | Vergadering | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE1 | TYPF 2 | |
| 32 | 11/4" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 40 | 11/2 | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 50 | 2 " | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 65 | 21/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 80 | 3 cm | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 100 | 4" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 125 | 5" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 150 | 6" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
| 200 | 8" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 250 | 10" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 300 | 12" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 350 | 14" | 325 | 35 | 60 | ||||||
| 400 | 16" | 400 | 40 | 60 | ||||||
| 450 | 18" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 500 | 20" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
| 600 | 24" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 700 | 28" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 800 | 32" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 900 | 36" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
| 1000 | 40" | 450 | 75 | 80 | 70 | ± 12° | ||||
| 1200 | 48" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1400 | 56" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1600 | 64" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
| 1800 | 72" | 500 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2000 | 80" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2200 | 88" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2400 | 96" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2600 | 104" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 2800 | 112" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
| 3000 | 120" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10 | ||||
| • Speciale grootte en lengte kunnen voor u worden aangepast. | ||||||||||
V1: Wat is de merknaam en de reeks modelnummers van het flexibele rubbergewricht?
A1:De merknaam is Liwei en het modelnummerbereik voor het flexibele rubbergewricht is DN15-DN4000.
Q2: Kun je het product maken volgens de vereiste van de klant?
A2: Ja, we kunnen aanpassen volgens de eisen van de klant, en we hebben een professioneel technisch team om tekeningen te maken.
Q3: Heeft u een productcatalogus?
A3: Ja, dat hebben we. Geef me je e-mail of instant messenger, dan sturen we je onze catalogus.
V4: Wat is de minimale orderhoeveelheid voor de Liwei flexibele rubberverbinding en hoe wordt deze verpakt?
A4:De minimale bestelhoeveelheid is 1 set. Verpakkingsdetails omvatten plastic folie binnen en houten behuizing buiten.
V5: Wat zijn de betalingsvoorwaarden en de levertijd voor de Liwei dubbele bol flexibel rubberen gewricht?
A5:Betalingsvoorwaarden zijn T/T, Western Union, L/C, D/A en MoneyGram. De levertijd is 15-30 werkdagen na betaling.