Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: liwei
Certificering: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Modelnummer: DN65-DN3200
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Price Negotiable
Verpakking Details: Inwendige plastic film, buitenste houten behuizing, als meerdere compensatoren in één behuizing zitt
Levertijd: Na betaling 15-30 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Levering vermogen: 1000 stuks per maand
Sleutelwoorden: |
Stalen verbinding |
Gebruik: |
Verbind stalen buizen of buizen |
Sterkte: |
Hoge sterkte en duurzaamheid |
Flexibiliteit: |
Flexibiliteit in ontwerp en bouw |
Werkdruk: |
PN10 - PN40 |
Tekening: |
aanbod |
Sleutelwoorden: |
Stalen verbinding |
Gebruik: |
Verbind stalen buizen of buizen |
Sterkte: |
Hoge sterkte en duurzaamheid |
Flexibiliteit: |
Flexibiliteit in ontwerp en bouw |
Werkdruk: |
PN10 - PN40 |
Tekening: |
aanbod |
Hoogwaardig stalen verbinding voor veilige leidingen die de infrastructuur versterken
Als een belangrijk onderdeel voor het aansluiten van pijpleidingen of structurele onderdelen heeft de prestatie van stalen verbindingen een rechtstreekse invloed op de veiligheid en betrouwbaarheid van de verbinding.staalverbindingen moeten een goede treksterkte hebbenDeze eigenschappen kunnen worden bereikt door middel van materiaalkeuze, constructieontwerp,productieprocessen, en andere aspecten van het gewricht.
DN | Pijp diameler |
Vaak Dimenson |
Afmetingen van de flenshelling | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | L | L1 | D | D1 | n-Tn | b. | D | D1 | n-Tn | b. | |
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 4-M16 | 18 | 220 | 180 | 8-M16 | 24 | ||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 8-M16 | 26 | ||
150 | 168 | 265 | 225 | 8-M16 | 20 | 285 | 240 | 8-M20 | 26 | ||
200 | 219 | 320 | 280 | 8-M16 | 22 | 340 | 295 | 8-M20 | 28 | ||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | 28 | ||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 20-M20 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | ||
400 | 426 | 540 | 495 | 20-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 20-M20 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||
530 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M30 | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 28-M33 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 32-M36 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 36-M39 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 40-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 -M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64 -M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een professionele fabrikant.
V: Wanneer worden de producten verzonden?
A: Binnen 7~25 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling.
Q: Kun je het product maken volgens de vereiste van de klant?
A: Ja, we kunnen aanpassen volgens de eisen van de klant, en we hebben een professioneel technisch team om tekeningen te maken.
V: Hoe kunt u de kwaliteit of garantie garanderen?
A: Als er tijdens het gebruik kwaliteitsproblemen optreden, kunnen alle producten worden geretourneerd of op verzoek van de consument.
Q: Kan ik uw fabriek bezoeken voor de bestelling?
A: Ja, welkom in onze fabriek om de kwaliteit te controleren.